| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 60,12 | 60,12 | 60,12 |
| Februar | 60,12 | 60,12 | 60,16 |
| Mart | 60,17 | 60,13 | 60,21 |
| April | 60,19 | 60,15 | 60,21 |
| Maj | 60,11 | 60,06 | 60,17 |
| Jun | 60,04 | 60,03 | 60,06 |
| Jul | 60,02 | 60,01 | 60,04 |
| Avgust | 60,00 | 59,99 | 60,02 |
| Septembar | 59,99 | 59,98 | 60,00 |
| Oktobar | 59,98 | 59,97 | 60,00 |
| Novembar | 59,98 | 59,97 | 59,99 |
| Decembar | 59,98 | 59,96 | 60,00 |
Česta pitanja — kurs marke 2022.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2022. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2022. godini bio je 60,06 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2022?
- Najviši srednji kurs u 2022. bio je 60,21 RSD, a najniži 59,96 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2022?
- Od početka do kraja 2022. kurs se promenio −0,22 % — sa 60,12 na 59,99 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.