| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 62,62 | 62,13 | 63,02 |
| Februar | 62,82 | 62,54 | 63,16 |
| Mart | 62,96 | 62,68 | 63,12 |
| April | 62,79 | 62,69 | 62,87 |
| Maj | 62,79 | 62,67 | 63,06 |
| Jun | 63,09 | 62,87 | 63,38 |
| Jul | 63,07 | 62,99 | 63,15 |
| Avgust | 63,05 | 62,97 | 63,10 |
| Septembar | 63,01 | 62,97 | 63,05 |
| Oktobar | 62,98 | 62,95 | 63,00 |
| Novembar | 62,98 | 62,89 | 63,12 |
| Decembar | 63,10 | 62,95 | 63,23 |
Česta pitanja — kurs marke 2016.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2016. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2016. godini bio je 62,94 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2016?
- Najviši srednji kurs u 2016. bio je 63,38 RSD, a najniži 62,13 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2016?
- Od početka do kraja 2016. kurs se promenio +1,52 % — sa 62,19 na 63,13 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.