| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 40,66 | 40,33 | 41,01 |
| Februar | 40,88 | 40,78 | 41,13 |
| Mart | 41,23 | 41,10 | 41,40 |
| April | 41,54 | 41,40 | 41,63 |
| Maj | 41,76 | 41,63 | 41,84 |
| Jun | 42,08 | 41,86 | 42,22 |
| Jul | 42,33 | 42,15 | 42,65 |
| Avgust | 42,84 | 42,64 | 43,06 |
| Septembar | 43,09 | 42,86 | 43,36 |
| Oktobar | 43,47 | 43,20 | 43,73 |
| Novembar | 44,01 | 43,68 | 44,22 |
| Decembar | 43,93 | 43,61 | 44,16 |
Česta pitanja — kurs marke 2005.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2005. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2005. godini bio je 42,33 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2005?
- Najviši srednji kurs u 2005. bio je 44,22 RSD, a najniži 40,33 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2005?
- Od početka do kraja 2005. kurs se promenio +8,39 % — sa 40,33 na 43,72 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.