| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 44,37 | 43,72 | 44,61 |
| Februar | 44,61 | 44,50 | 44,75 |
| Mart | 44,54 | 44,23 | 44,73 |
| April | 44,24 | 44,02 | 44,42 |
| Maj | 44,64 | 44,15 | 44,93 |
| Jun | 44,36 | 43,97 | 44,76 |
| Jul | 42,84 | 42,44 | 43,46 |
| Avgust | 42,38 | 41,65 | 43,26 |
| Septembar | 42,47 | 41,77 | 43,15 |
| Oktobar | 41,35 | 40,86 | 41,97 |
| Novembar | 40,36 | 40,21 | 40,44 |
| Decembar | 40,28 | 40,01 | 40,80 |
Česta pitanja — kurs marke 2006.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2006. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2006. godini bio je 43,04 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2006?
- Najviši srednji kurs u 2006. bio je 44,93 RSD, a najniži 40,01 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2006?
- Od početka do kraja 2006. kurs se promenio −7,60 % — sa 43,72 na 40,39 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.