| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 57,33 | 56,88 | 58,14 |
| Februar | 56,95 | 56,82 | 57,14 |
| Mart | 57,12 | 56,91 | 57,45 |
| April | 57,01 | 56,52 | 57,25 |
| Maj | 56,69 | 56,52 | 57,07 |
| Jun | 58,30 | 57,52 | 58,56 |
| Jul | 58,24 | 58,07 | 58,42 |
| Avgust | 58,30 | 58,14 | 58,50 |
| Septembar | 58,62 | 58,45 | 58,93 |
| Oktobar | 58,38 | 58,24 | 58,60 |
| Novembar | 58,32 | 58,29 | 58,37 |
| Decembar | 58,65 | 58,31 | 58,81 |
Česta pitanja — kurs marke 2013.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2013. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2013. godini bio je 57,82 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2013?
- Najviši srednji kurs u 2013. bio je 58,93 RSD, a najniži 56,52 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2013?
- Od početka do kraja 2013. kurs se promenio +0,81 % — sa 58,14 na 58,62 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.