| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 62,59 | 61,85 | 63,18 |
| Februar | 62,17 | 61,47 | 63,03 |
| Mart | 61,60 | 61,33 | 61,86 |
| April | 61,44 | 61,35 | 61,79 |
| Maj | 61,65 | 61,43 | 61,80 |
| Jun | 61,64 | 61,51 | 61,73 |
| Jul | 61,46 | 61,41 | 61,53 |
| Avgust | 61,47 | 61,37 | 61,69 |
| Septembar | 61,45 | 61,23 | 61,59 |
| Oktobar | 61,40 | 61,21 | 61,74 |
| Novembar | 61,69 | 61,46 | 61,99 |
| Decembar | 62,25 | 61,99 | 62,53 |
Česta pitanja — kurs marke 2015.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2015. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2015. godini bio je 61,73 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2015?
- Najviši srednji kurs u 2015. bio je 63,18 RSD, a najniži 61,21 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2015?
- Od početka do kraja 2015. kurs se promenio +0,55 % — sa 61,85 na 62,19 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.