| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 60,53 | 60,43 | 60,59 |
| Februar | 60,45 | 60,36 | 60,56 |
| Mart | 60,35 | 60,30 | 60,43 |
| April | 60,33 | 60,30 | 60,38 |
| Maj | 60,31 | 60,30 | 60,34 |
| Jun | 60,30 | 60,27 | 60,35 |
| Jul | 60,22 | 60,19 | 60,28 |
| Avgust | 60,22 | 60,17 | 60,31 |
| Septembar | 60,13 | 60,09 | 60,19 |
| Oktobar | 60,10 | 60,07 | 60,15 |
| Novembar | 60,08 | 60,04 | 60,12 |
| Decembar | 60,10 | 60,08 | 60,12 |
Česta pitanja — kurs marke 2019.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2019. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2019. godini bio je 60,26 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2019?
- Najviši srednji kurs u 2019. bio je 60,59 RSD, a najniži 60,04 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2019?
- Od početka do kraja 2019. kurs se promenio −0,51 % — sa 60,43 na 60,12 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.