| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 47,52 | 45,30 | 49,26 |
| Februar | 47,90 | 46,97 | 48,70 |
| Mart | 48,31 | 47,96 | 48,56 |
| April | 48,10 | 47,59 | 48,80 |
| Maj | 48,41 | 48,11 | 48,70 |
| Jun | 47,93 | 47,37 | 48,49 |
| Jul | 47,63 | 47,29 | 47,88 |
| Avgust | 47,69 | 47,57 | 47,85 |
| Septembar | 47,70 | 47,42 | 47,84 |
| Oktobar | 47,64 | 47,52 | 47,78 |
| Novembar | 48,20 | 47,84 | 48,49 |
| Decembar | 49,08 | 48,61 | 49,37 |
Česta pitanja — kurs marke 2009.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2009. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2009. godini bio je 48,01 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2009?
- Najviši srednji kurs u 2009. bio je 49,37 RSD, a najniži 45,30 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2009?
- Od početka do kraja 2009. kurs se promenio +8,23 % — sa 45,30 na 49,03 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.