| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 63,28 | 63,12 | 63,39 |
| Februar | 63,37 | 63,31 | 63,41 |
| Mart | 63,35 | 63,19 | 63,41 |
| April | 63,23 | 62,98 | 63,36 |
| Maj | 62,92 | 62,72 | 63,02 |
| Jun | 62,39 | 61,79 | 62,67 |
| Jul | 61,57 | 61,42 | 61,72 |
| Avgust | 61,14 | 60,93 | 61,45 |
| Septembar | 60,99 | 60,81 | 61,18 |
| Oktobar | 60,99 | 60,91 | 61,09 |
| Novembar | 60,79 | 60,58 | 61,20 |
| Decembar | 60,92 | 60,48 | 61,17 |
Česta pitanja — kurs marke 2017.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2017. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2017. godini bio je 62,07 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2017?
- Najviši srednji kurs u 2017. bio je 63,41 RSD, a najniži 60,48 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2017?
- Od početka do kraja 2017. kurs se promenio −4,05 % — sa 63,13 na 60,57 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.