| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 49,70 | 49,03 | 50,34 |
| Februar | 50,51 | 50,30 | 50,94 |
| Mart | 50,98 | 50,88 | 51,07 |
| April | 50,83 | 50,63 | 51,01 |
| Maj | 51,59 | 50,69 | 52,72 |
| Jun | 52,92 | 52,38 | 53,36 |
| Jul | 53,53 | 53,06 | 54,31 |
| Avgust | 53,84 | 53,44 | 54,52 |
| Septembar | 53,91 | 53,61 | 54,29 |
| Oktobar | 54,37 | 54,15 | 54,93 |
| Novembar | 54,74 | 54,53 | 54,97 |
| Decembar | 54,34 | 53,35 | 54,90 |
Česta pitanja — kurs marke 2010.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2010. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2010. godini bio je 52,63 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2010?
- Najviši srednji kurs u 2010. bio je 54,97 RSD, a najniži 49,03 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2010?
- Od početka do kraja 2010. kurs se promenio +10,02 % — sa 49,03 na 53,94 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.