| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 35,08 | 34,89 | 35,22 |
| Februar | 35,44 | 35,18 | 35,72 |
| Mart | 35,51 | 35,41 | 35,63 |
| April | 35,73 | 35,57 | 35,89 |
| Maj | 36,06 | 35,89 | 36,28 |
| Jun | 36,49 | 36,29 | 36,81 |
| Jul | 37,04 | 36,82 | 37,34 |
| Avgust | 37,34 | 37,21 | 37,63 |
| Septembar | 37,79 | 37,55 | 38,25 |
| Oktobar | 38,50 | 38,18 | 38,85 |
| Novembar | 39,28 | 38,89 | 39,50 |
| Decembar | 39,99 | 39,47 | 40,33 |
Česta pitanja — kurs marke 2004.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2004. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2004. godini bio je 37,04 dinara, izračunato iz 262 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2004?
- Najviši srednji kurs u 2004. bio je 40,33 RSD, a najniži 34,89 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2004?
- Od početka do kraja 2004. kurs se promenio +15,30 % — sa 34,98 na 40,33 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.