| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 59,01 | 58,62 | 59,30 |
| Februar | 59,26 | 59,17 | 59,37 |
| Mart | 59,23 | 59,00 | 59,29 |
| April | 59,07 | 59,03 | 59,17 |
| Maj | 59,14 | 59,05 | 59,25 |
| Jun | 59,07 | 59,02 | 59,20 |
| Jul | 59,42 | 59,09 | 59,70 |
| Avgust | 59,98 | 59,67 | 60,24 |
| Septembar | 60,65 | 60,25 | 60,88 |
| Oktobar | 61,02 | 60,76 | 61,14 |
| Novembar | 61,34 | 60,83 | 61,63 |
| Decembar | 62,14 | 61,56 | 62,70 |
Česta pitanja — kurs marke 2014.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2014. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2014. godini bio je 59,95 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2014?
- Najviši srednji kurs u 2014. bio je 62,70 RSD, a najniži 58,62 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2014?
- Od početka do kraja 2014. kurs se promenio +5,51 % — sa 58,62 na 61,85 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.