| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 40,70 | 40,14 | 41,06 |
| Februar | 40,60 | 40,19 | 40,90 |
| Mart | 41,36 | 40,90 | 41,71 |
| April | 41,16 | 40,69 | 41,61 |
| Maj | 41,63 | 41,27 | 42,43 |
| Jun | 41,50 | 40,41 | 41,87 |
| Jul | 41,22 | 40,22 | 41,83 |
| Avgust | 40,94 | 40,73 | 41,29 |
| Septembar | 40,60 | 39,98 | 40,88 |
| Oktobar | 39,71 | 39,27 | 40,34 |
| Novembar | 40,49 | 39,47 | 43,33 |
| Decembar | 40,68 | 39,83 | 43,30 |
Česta pitanja — kurs marke 2007.
- Koliki je bio prosečan kurs marke u 2007. godini?
- Prosečan srednji kurs marke po zvaničnoj listi NBS u 2007. godini bio je 40,88 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs marke 2007?
- Najviši srednji kurs u 2007. bio je 43,33 RSD, a najniži 39,27 RSD.
- Da li je kurs marke rastao ili padao tokom 2007?
- Od početka do kraja 2007. kurs se promenio +0,30 % — sa 40,39 na 40,51 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs marke danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.