| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 104,98 | 99,46 | 109,87 |
| Februar | 106,94 | 105,86 | 109,07 |
| Mart | 111,18 | 107,52 | 114,52 |
| April | 111,21 | 108,14 | 113,80 |
| Maj | 108,03 | 105,35 | 110,97 |
| Jun | 107,50 | 105,78 | 110,34 |
| Jul | 109,24 | 107,94 | 111,06 |
| Avgust | 107,95 | 104,47 | 110,56 |
| Septembar | 106,92 | 105,38 | 108,12 |
| Oktobar | 106,92 | 104,55 | 110,22 |
| Novembar | 112,24 | 109,13 | 114,54 |
| Decembar | 111,84 | 110,55 | 114,69 |
Česta pitanja — kurs dolara 2015.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2015. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2015. godini bio je 108,77 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2015?
- Najviši srednji kurs u 2015. bio je 114,69 RSD, a najniži 99,46 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2015?
- Od početka do kraja 2015. kurs se promenio +11,85 % — sa 99,46 na 111,25 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.