| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 84,66 | 83,13 | 85,57 |
| Februar | 84,88 | 84,17 | 85,96 |
| Mart | 83,78 | 83,17 | 84,46 |
| April | 83,66 | 83,14 | 84,34 |
| Maj | 84,17 | 82,96 | 85,01 |
| Jun | 84,96 | 84,61 | 85,26 |
| Jul | 85,78 | 84,55 | 87,17 |
| Avgust | 88,05 | 87,00 | 89,42 |
| Septembar | 91,86 | 89,76 | 93,75 |
| Oktobar | 94,09 | 93,12 | 95,16 |
| Novembar | 96,10 | 95,08 | 96,98 |
| Decembar | 98,62 | 96,89 | 100,06 |
Česta pitanja — kurs dolara 2014.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2014. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2014. godini bio je 88,42 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2014?
- Najviši srednji kurs u 2014. bio je 100,06 RSD, a najniži 82,96 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2014?
- Od početka do kraja 2014. kurs se promenio +19,65 % — sa 83,13 na 99,46 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.