| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 71,72 | 70,81 | 72,22 |
| Februar | 72,95 | 71,84 | 73,83 |
| Mart | 72,50 | 71,61 | 73,59 |
| April | 70,65 | 68,73 | 72,04 |
| Maj | 68,47 | 67,87 | 68,90 |
| Jun | 68,44 | 67,32 | 69,09 |
| Jul | 66,06 | 65,16 | 66,86 |
| Avgust | 64,74 | 63,27 | 65,98 |
| Septembar | 65,15 | 63,91 | 66,00 |
| Oktobar | 64,09 | 62,84 | 65,62 |
| Novembar | 61,31 | 59,59 | 62,22 |
| Decembar | 59,64 | 59,07 | 60,63 |
Česta pitanja — kurs dolara 2006.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2006. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2006. godini bio je 67,13 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2006?
- Najviši srednji kurs u 2006. bio je 73,83 RSD, a najniži 59,07 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2006?
- Od početka do kraja 2006. kurs se promenio −16,95 % — sa 72,22 na 59,98 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.