| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 55,44 | 53,73 | 56,55 |
| Februar | 56,28 | 54,96 | 57,33 |
| Mart | 53,58 | 52,09 | 55,08 |
| April | 51,30 | 50,36 | 52,40 |
| Maj | 52,60 | 51,24 | 54,43 |
| Jun | 51,58 | 50,01 | 53,18 |
| Jul | 49,69 | 49,27 | 50,39 |
| Avgust | 51,08 | 49,00 | 52,38 |
| Septembar | 53,12 | 51,55 | 54,73 |
| Oktobar | 61,08 | 54,39 | 67,40 |
| Novembar | 67,93 | 65,68 | 70,41 |
| Decembar | 64,75 | 59,29 | 72,26 |
Česta pitanja — kurs dolara 2008.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2008. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2008. godini bio je 55,68 dinara, izračunato iz 262 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2008?
- Najviši srednji kurs u 2008. bio je 72,26 RSD, a najniži 49,00 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2008?
- Od početka do kraja 2008. kurs se promenio +17,07 % — sa 53,73 na 62,90 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.