| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 68,03 | 66,73 | 70,64 |
| Februar | 72,13 | 70,69 | 73,90 |
| Mart | 73,44 | 72,33 | 74,95 |
| April | 74,02 | 72,85 | 75,20 |
| Maj | 80,27 | 74,96 | 83,89 |
| Jun | 84,71 | 83,39 | 86,73 |
| Jul | 82,05 | 80,86 | 85,51 |
| Avgust | 81,57 | 79,70 | 83,24 |
| Septembar | 80,84 | 77,90 | 83,01 |
| Oktobar | 76,55 | 75,45 | 77,85 |
| Novembar | 78,30 | 75,65 | 81,76 |
| Decembar | 80,38 | 78,36 | 82,42 |
Česta pitanja — kurs dolara 2010.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2010. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2010. godini bio je 77,76 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2010?
- Najviši srednji kurs u 2010. bio je 86,73 RSD, a najniži 66,73 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2010?
- Od početka do kraja 2010. kurs se promenio +18,81 % — sa 66,73 na 79,28 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.