| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 54,37 | 53,50 | 55,41 |
| Februar | 54,84 | 53,91 | 56,21 |
| Mart | 56,64 | 55,72 | 57,66 |
| April | 58,26 | 56,64 | 59,38 |
| Maj | 58,90 | 57,95 | 59,76 |
| Jun | 58,92 | 57,89 | 59,69 |
| Jul | 59,16 | 58,29 | 60,67 |
| Avgust | 60,11 | 59,09 | 61,23 |
| Septembar | 60,73 | 60,30 | 61,20 |
| Oktobar | 60,53 | 59,37 | 61,21 |
| Novembar | 59,42 | 58,30 | 60,28 |
| Decembar | 58,53 | 57,84 | 59,42 |
Česta pitanja — kurs dolara 2004.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2004. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2004. godini bio je 58,38 dinara, izračunato iz 262 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2004?
- Najviši srednji kurs u 2004. bio je 61,23 RSD, a najniži 53,50 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2004?
- Od početka do kraja 2004. kurs se promenio +6,71 % — sa 54,29 na 57,93 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.