| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 58,45 | 57,35 | 59,14 |
| Februar | 58,25 | 57,40 | 59,09 |
| Mart | 58,86 | 57,51 | 60,41 |
| April | 59,07 | 57,33 | 60,17 |
| Maj | 56,59 | 55,45 | 57,44 |
| Jun | 55,72 | 55,02 | 56,35 |
| Jul | 57,20 | 56,24 | 58,36 |
| Avgust | 58,37 | 57,19 | 60,12 |
| Septembar | 58,74 | 57,41 | 60,58 |
| Oktobar | 56,72 | 55,63 | 57,49 |
| Novembar | 57,42 | 56,36 | 58,59 |
| Decembar | 55,61 | 54,29 | 56,74 |
Česta pitanja — kurs dolara 2003.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2003. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2003. godini bio je 57,57 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2003?
- Najviši srednji kurs u 2003. bio je 60,58 RSD, a najniži 54,29 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2003?
- Od početka do kraja 2003. kurs se promenio −7,70 % — sa 58,81 na 54,29 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.