| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 69,74 | 62,90 | 73,94 |
| Februar | 73,21 | 71,24 | 75,27 |
| Mart | 72,46 | 69,17 | 75,63 |
| April | 71,25 | 69,32 | 73,36 |
| Maj | 69,50 | 67,55 | 71,64 |
| Jun | 66,83 | 65,68 | 67,60 |
| Jul | 66,16 | 65,26 | 66,91 |
| Avgust | 65,41 | 64,64 | 66,11 |
| Septembar | 64,10 | 62,99 | 65,56 |
| Oktobar | 62,86 | 61,93 | 64,10 |
| Novembar | 63,17 | 62,61 | 63,94 |
| Decembar | 65,76 | 63,09 | 67,67 |
Česta pitanja — kurs dolara 2009.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2009. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2009. godini bio je 67,50 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2009?
- Najviši srednji kurs u 2009. bio je 75,63 RSD, a najniži 61,93 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2009?
- Od početka do kraja 2009. kurs se promenio +6,09 % — sa 62,90 na 66,73 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.