| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 61,19 | 59,85 | 62,09 |
| Februar | 60,74 | 60,33 | 61,39 |
| Mart | 61,07 | 60,35 | 61,87 |
| April | 59,62 | 59,19 | 60,56 |
| Maj | 60,20 | 59,19 | 61,28 |
| Jun | 60,48 | 58,78 | 61,49 |
| Jul | 58,78 | 57,73 | 60,17 |
| Avgust | 58,78 | 57,87 | 59,50 |
| Septembar | 57,19 | 55,28 | 58,72 |
| Oktobar | 54,59 | 53,24 | 55,57 |
| Novembar | 53,92 | 52,85 | 57,44 |
| Decembar | 54,64 | 53,66 | 57,73 |
Česta pitanja — kurs dolara 2007.
- Koliki je bio prosečan kurs dolara u 2007. godini?
- Prosečan srednji kurs dolara po zvaničnoj listi NBS u 2007. godini bio je 58,43 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs dolara 2007?
- Najviši srednji kurs u 2007. bio je 62,09 RSD, a najniži 52,85 RSD.
- Da li je kurs dolara rastao ili padao tokom 2007?
- Od početka do kraja 2007. kurs se promenio −10,42 % — sa 59,98 na 53,73 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.