| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 15,94 | 15,91 | 15,97 |
| Februar | 15,94 | 15,90 | 15,99 |
| Mart | 15,90 | 15,87 | 15,93 |
| April | 15,87 | 15,84 | 15,89 |
| Maj | 15,90 | 15,87 | 15,97 |
| Jun | 15,91 | 15,88 | 15,94 |
| Jul | 15,93 | 15,90 | 15,95 |
| Avgust | 15,93 | 15,80 | 15,96 |
| Septembar | 15,88 | 15,85 | 15,90 |
| Oktobar | 15,81 | 15,74 | 15,85 |
| Novembar | 15,79 | 15,75 | 15,81 |
| Decembar | 15,78 | 15,74 | 15,80 |
Česta pitanja — kurs kune 2019.
- Koliki je bio prosečan kurs kune u 2019. godini?
- Prosečan srednji kurs kune po zvaničnoj listi NBS u 2019. godini bio je 15,88 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs kune 2019?
- Najviši srednji kurs u 2019. bio je 15,99 RSD, a najniži 15,74 RSD.
- Da li je kurs kune rastao ili padao tokom 2019?
- Od početka do kraja 2019. kurs se promenio −1,17 % — sa 15,97 na 15,78 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs kune danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.