| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 10,80 | 10,64 | 10,91 |
| Februar | 10,78 | 10,64 | 10,88 |
| Mart | 10,98 | 10,88 | 11,06 |
| April | 10,86 | 10,71 | 10,98 |
| Maj | 11,10 | 10,95 | 11,31 |
| Jun | 11,06 | 10,81 | 11,15 |
| Jul | 11,05 | 10,77 | 11,21 |
| Avgust | 10,94 | 10,88 | 11,04 |
| Septembar | 10,85 | 10,72 | 10,92 |
| Oktobar | 10,60 | 10,44 | 10,84 |
| Novembar | 10,79 | 10,51 | 11,59 |
| Decembar | 10,87 | 10,64 | 11,56 |
Česta pitanja — kurs kune 2007.
- Koliki je bio prosečan kurs kune u 2007. godini?
- Prosečan srednji kurs kune po zvaničnoj listi NBS u 2007. godini bio je 10,89 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs kune 2007?
- Najviši srednji kurs u 2007. bio je 11,59 RSD, a najniži 10,44 RSD.
- Da li je kurs kune rastao ili padao tokom 2007?
- Od početka do kraja 2007. kurs se promenio +0,52 % — sa 10,74 na 10,80 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs kune danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.