| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 15,93 | 15,79 | 16,06 |
| Februar | 15,77 | 15,57 | 16,01 |
| Mart | 15,76 | 15,67 | 15,88 |
| April | 15,82 | 15,70 | 15,92 |
| Maj | 15,96 | 15,85 | 16,07 |
| Jun | 15,93 | 15,84 | 16,07 |
| Jul | 15,85 | 15,80 | 15,94 |
| Avgust | 15,89 | 15,79 | 15,97 |
| Septembar | 15,84 | 15,64 | 15,95 |
| Oktobar | 15,75 | 15,65 | 15,90 |
| Novembar | 15,86 | 15,80 | 15,95 |
| Decembar | 15,93 | 15,87 | 16,02 |
Česta pitanja — kurs kune 2015.
- Koliki je bio prosečan kurs kune u 2015. godini?
- Prosečan srednji kurs kune po zvaničnoj listi NBS u 2015. godini bio je 15,86 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs kune 2015?
- Najviši srednji kurs u 2015. bio je 16,07 RSD, a najniži 15,57 RSD.
- Da li je kurs kune rastao ili padao tokom 2015?
- Od početka do kraja 2015. kurs se promenio +0,87 % — sa 15,79 na 15,92 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs kune danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.