| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Februar | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Mart | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| April | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
| Maj | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
| Jun | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
| Jul | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Avgust | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Septembar | 0,39 | 0,38 | 0,39 |
| Oktobar | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
| Novembar | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Decembar | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Česta pitanja — kurs forinte 2017.
- Koliki je bio prosečan kurs forinte u 2017. godini?
- Prosečan srednji kurs forinte po zvaničnoj listi NBS u 2017. godini bio je 0,39 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs forinte 2017?
- Najviši srednji kurs u 2017. bio je 0,40 RSD, a najniži 0,38 RSD.
- Da li je kurs forinte rastao ili padao tokom 2017?
- Od početka do kraja 2017. kurs se promenio −4,05 % — sa 0,40 na 0,38 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs forinte danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.