| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,32 | 0,31 | 0,33 |
| Februar | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
| Mart | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
| April | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
| Maj | 0,33 | 0,32 | 0,34 |
| Jun | 0,33 | 0,32 | 0,34 |
| Jul | 0,34 | 0,33 | 0,34 |
| Avgust | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Septembar | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
| Oktobar | 0,31 | 0,29 | 0,33 |
| Novembar | 0,33 | 0,31 | 0,34 |
| Decembar | 0,33 | 0,32 | 0,35 |
Česta pitanja — kurs forinte 2008.
- Koliki je bio prosečan kurs forinte u 2008. godini?
- Prosečan srednji kurs forinte po zvaničnoj listi NBS u 2008. godini bio je 0,32 dinara, izračunato iz 262 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs forinte 2008?
- Najviši srednji kurs u 2008. bio je 0,35 RSD, a najniži 0,29 RSD.
- Da li je kurs forinte rastao ili padao tokom 2008?
- Od početka do kraja 2008. kurs se promenio +6,43 % — sa 0,31 na 0,33 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs forinte danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.