| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,33 | 0,32 | 0,35 |
| Februar | 0,31 | 0,30 | 0,32 |
| Mart | 0,31 | 0,30 | 0,32 |
| April | 0,32 | 0,31 | 0,33 |
| Maj | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| Jun | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| Jul | 0,34 | 0,33 | 0,35 |
| Avgust | 0,35 | 0,34 | 0,35 |
| Septembar | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
| Oktobar | 0,35 | 0,34 | 0,35 |
| Novembar | 0,35 | 0,34 | 0,36 |
| Decembar | 0,35 | 0,34 | 0,36 |
Česta pitanja — kurs forinte 2009.
- Koliki je bio prosečan kurs forinte u 2009. godini?
- Prosečan srednji kurs forinte po zvaničnoj listi NBS u 2009. godini bio je 0,33 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs forinte 2009?
- Najviši srednji kurs u 2009. bio je 0,36 RSD, a najniži 0,30 RSD.
- Da li je kurs forinte rastao ili padao tokom 2009?
- Od početka do kraja 2009. kurs se promenio +5,94 % — sa 0,33 na 0,35 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs forinte danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.