| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,36 | 0,35 | 0,36 |
| Februar | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
| Mart | 0,38 | 0,37 | 0,38 |
| April | 0,37 | 0,37 | 0,38 |
| Maj | 0,36 | 0,35 | 0,37 |
| Jun | 0,37 | 0,36 | 0,37 |
| Jul | 0,37 | 0,36 | 0,37 |
| Avgust | 0,37 | 0,37 | 0,38 |
| Septembar | 0,37 | 0,36 | 0,38 |
| Oktobar | 0,39 | 0,38 | 0,39 |
| Novembar | 0,39 | 0,38 | 0,40 |
| Decembar | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
Česta pitanja — kurs forinte 2010.
- Koliki je bio prosečan kurs forinte u 2010. godini?
- Prosečan srednji kurs forinte po zvaničnoj listi NBS u 2010. godini bio je 0,37 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs forinte 2010?
- Najviši srednji kurs u 2010. bio je 0,40 RSD, a najniži 0,35 RSD.
- Da li je kurs forinte rastao ili padao tokom 2010?
- Od početka do kraja 2010. kurs se promenio +7,49 % — sa 0,35 na 0,38 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs forinte danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.