| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 122,42 | 120,96 | 123,58 |
| Februar | 121,59 | 120,22 | 123,29 |
| Mart | 120,47 | 119,95 | 120,99 |
| April | 120,16 | 119,99 | 120,86 |
| Maj | 120,57 | 120,14 | 120,88 |
| Jun | 120,56 | 120,31 | 120,74 |
| Jul | 120,21 | 120,11 | 120,34 |
| Avgust | 120,22 | 120,03 | 120,65 |
| Septembar | 120,19 | 119,75 | 120,46 |
| Oktobar | 120,08 | 119,72 | 120,76 |
| Novembar | 120,65 | 120,20 | 121,25 |
| Decembar | 121,75 | 121,25 | 122,30 |
Česta pitanja — kurs evra 2015.
- Koliki je bio prosečan kurs evra u 2015. godini?
- Prosečan srednji kurs evra po zvaničnoj listi NBS u 2015. godini bio je 120,74 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs evra 2015?
- Najviši srednji kurs u 2015. bio je 123,58 RSD, a najniži 119,72 RSD.
- Da li je kurs evra rastao ili padao tokom 2015?
- Od početka do kraja 2015. kurs se promenio +0,55 % — sa 120,96 na 121,63 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs evra danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.