| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 79,73 | 79,08 | 80,40 |
| Februar | 80,10 | 79,93 | 80,52 |
| Mart | 80,73 | 80,46 | 81,05 |
| April | 81,32 | 81,05 | 81,50 |
| Maj | 81,78 | 81,50 | 82,04 |
| Jun | 82,52 | 82,08 | 82,78 |
| Jul | 83,00 | 82,65 | 83,63 |
| Avgust | 84,00 | 83,60 | 84,43 |
| Septembar | 84,50 | 84,04 | 85,03 |
| Oktobar | 85,14 | 84,70 | 85,53 |
| Novembar | 86,08 | 85,44 | 86,48 |
| Decembar | 85,92 | 85,30 | 86,37 |
Česta pitanja — kurs evra 2005.
- Koliki je bio prosečan kurs evra u 2005. godini?
- Prosečan srednji kurs evra po zvaničnoj listi NBS u 2005. godini bio je 82,93 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs evra 2005?
- Najviši srednji kurs u 2005. bio je 86,48 RSD, a najniži 79,08 RSD.
- Da li je kurs evra rastao ili padao tokom 2005?
- Od početka do kraja 2005. kurs se promenio +8,12 % — sa 79,08 na 85,50 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs evra danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.