| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 97,21 | 95,89 | 98,46 |
| Februar | 98,79 | 98,37 | 99,63 |
| Mart | 99,70 | 99,51 | 99,88 |
| April | 99,42 | 99,02 | 99,77 |
| Maj | 100,90 | 99,15 | 103,11 |
| Jun | 103,51 | 102,45 | 104,37 |
| Jul | 104,70 | 103,77 | 106,23 |
| Avgust | 105,30 | 104,51 | 106,64 |
| Septembar | 105,44 | 104,84 | 106,17 |
| Oktobar | 106,33 | 105,91 | 107,43 |
| Novembar | 107,07 | 106,64 | 107,52 |
| Decembar | 106,28 | 104,34 | 107,38 |
Česta pitanja — kurs evra 2010.
- Koliki je bio prosečan kurs evra u 2010. godini?
- Prosečan srednji kurs evra po zvaničnoj listi NBS u 2010. godini bio je 102,94 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs evra 2010?
- Najviši srednji kurs u 2010. bio je 107,52 RSD, a najniži 95,89 RSD.
- Da li je kurs evra rastao ili padao tokom 2010?
- Od početka do kraja 2010. kurs se promenio +10,02 % — sa 95,89 na 105,50 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs evra danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.