| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 79,60 | 78,51 | 80,30 |
| Februar | 79,41 | 78,60 | 79,99 |
| Mart | 80,90 | 80,00 | 81,57 |
| April | 80,50 | 79,58 | 81,38 |
| Maj | 81,41 | 80,73 | 82,98 |
| Jun | 81,17 | 79,03 | 81,88 |
| Jul | 80,62 | 78,67 | 81,82 |
| Avgust | 80,07 | 79,66 | 80,76 |
| Septembar | 79,41 | 78,19 | 79,96 |
| Oktobar | 77,66 | 76,81 | 78,89 |
| Novembar | 79,20 | 77,20 | 84,75 |
| Decembar | 79,57 | 77,89 | 84,68 |
Česta pitanja — kurs evra 2007.
- Koliki je bio prosečan kurs evra u 2007. godini?
- Prosečan srednji kurs evra po zvaničnoj listi NBS u 2007. godini bio je 79,96 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs evra 2007?
- Najviši srednji kurs u 2007. bio je 84,75 RSD, a najniži 76,81 RSD.
- Da li je kurs evra rastao ili padao tokom 2007?
- Od početka do kraja 2007. kurs se promenio +0,30 % — sa 79,00 na 79,24 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs evra danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.