| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 1,33 | 1,32 | 1,35 |
| Februar | 1,32 | 1,30 | 1,34 |
| Mart | 1,33 | 1,31 | 1,36 |
| April | 1,31 | 1,29 | 1,32 |
| Maj | 1,31 | 1,29 | 1,33 |
| Jun | 1,32 | 1,30 | 1,33 |
| Jul | 1,29 | 1,27 | 1,31 |
| Avgust | 1,30 | 1,29 | 1,31 |
| Septembar | 1,32 | 1,31 | 1,34 |
| Oktobar | 1,33 | 1,32 | 1,35 |
| Novembar | 1,30 | 1,28 | 1,33 |
| Decembar | 1,29 | 1,27 | 1,31 |
Česta pitanja — kurs rupije 2023.
- Koliki je bio prosečan kurs rupije u 2023. godini?
- Prosečan srednji kurs rupije po zvaničnoj listi NBS u 2023. godini bio je 1,31 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs rupije 2023?
- Najviši srednji kurs u 2023. bio je 1,36 RSD, a najniži 1,27 RSD.
- Da li je kurs rupije rastao ili padao tokom 2023?
- Od početka do kraja 2023. kurs se promenio −4,28 % — sa 1,33 na 1,27 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs rupije danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.