| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 1,39 | 1,38 | 1,41 |
| Februar | 1,38 | 1,37 | 1,40 |
| Mart | 1,40 | 1,39 | 1,41 |
| April | 1,43 | 1,40 | 1,46 |
| Maj | 1,44 | 1,41 | 1,46 |
| Jun | 1,42 | 1,41 | 1,44 |
| Jul | 1,45 | 1,42 | 1,47 |
| Avgust | 1,46 | 1,43 | 1,48 |
| Septembar | 1,48 | 1,46 | 1,50 |
| Oktobar | 1,45 | 1,42 | 1,47 |
| Novembar | 1,41 | 1,38 | 1,45 |
| Decembar | 1,34 | 1,33 | 1,38 |
Česta pitanja — kurs rupije 2022.
- Koliki je bio prosečan kurs rupije u 2022. godini?
- Prosečan srednji kurs rupije po zvaničnoj listi NBS u 2022. godini bio je 1,42 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs rupije 2022?
- Najviši srednji kurs u 2022. bio je 1,50 RSD, a najniži 1,33 RSD.
- Da li je kurs rupije rastao ili padao tokom 2022?
- Od početka do kraja 2022. kurs se promenio −4,88 % — sa 1,40 na 1,33 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs rupije danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.