| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 13,69 | 13,29 | 14,12 |
| Februar | 14,08 | 13,91 | 14,22 |
| Mart | 13,93 | 13,48 | 14,19 |
| April | 14,07 | 13,73 | 14,42 |
| Maj | 14,31 | 14,10 | 14,40 |
| Jun | 13,76 | 13,61 | 14,12 |
| Jul | 13,46 | 13,24 | 13,75 |
| Avgust | 13,09 | 12,71 | 13,36 |
| Septembar | 12,92 | 12,47 | 13,10 |
| Oktobar | 12,92 | 12,58 | 13,10 |
| Novembar | 13,00 | 12,79 | 13,17 |
| Decembar | 12,87 | 12,65 | 13,27 |
Česta pitanja — kurs norveške krune 2015.
- Koliki je bio prosečan kurs norveške krune u 2015. godini?
- Prosečan srednji kurs norveške krune po zvaničnoj listi NBS u 2015. godini bio je 13,50 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs norveške krune 2015?
- Najviši srednji kurs u 2015. bio je 14,42 RSD, a najniži 12,47 RSD.
- Da li je kurs norveške krune rastao ili padao tokom 2015?
- Od početka do kraja 2015. kurs se promenio −5,59 % — sa 13,40 na 12,65 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs norveške krune danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.