| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 9,62 | 9,47 | 9,70 |
| Februar | 9,82 | 9,67 | 9,92 |
| Mart | 9,95 | 9,84 | 10,05 |
| April | 9,91 | 9,74 | 10,05 |
| Maj | 10,00 | 9,91 | 10,20 |
| Jun | 10,07 | 9,94 | 10,19 |
| Jul | 10,15 | 9,85 | 10,34 |
| Avgust | 10,04 | 9,93 | 10,17 |
| Septembar | 10,14 | 10,04 | 10,25 |
| Oktobar | 10,10 | 9,94 | 10,28 |
| Novembar | 9,98 | 9,70 | 10,44 |
| Decembar | 9,92 | 9,70 | 10,43 |
Česta pitanja — kurs norveške krune 2007.
- Koliki je bio prosečan kurs norveške krune u 2007. godini?
- Prosečan srednji kurs norveške krune po zvaničnoj listi NBS u 2007. godini bio je 9,97 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs norveške krune 2007?
- Najviši srednji kurs u 2007. bio je 10,44 RSD, a najniži 9,47 RSD.
- Da li je kurs norveške krune rastao ili padao tokom 2007?
- Od početka do kraja 2007. kurs se promenio +3,88 % — sa 9,57 na 9,94 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs norveške krune danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.