| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 7,64 | 7,48 | 7,76 |
| Februar | 7,60 | 7,46 | 7,81 |
| Mart | 7,31 | 7,16 | 7,59 |
| April | 7,40 | 7,25 | 7,55 |
| Maj | 7,15 | 6,67 | 7,55 |
| Jun | 6,55 | 6,36 | 6,87 |
| Jul | 6,61 | 6,40 | 6,75 |
| Avgust | 6,43 | 6,33 | 6,52 |
| Septembar | 6,47 | 6,35 | 6,64 |
| Oktobar | 6,41 | 6,26 | 6,52 |
| Novembar | 6,19 | 6,04 | 6,42 |
| Decembar | 5,93 | 5,85 | 6,03 |
Česta pitanja — kurs lire 2022.
- Koliki je bio prosečan kurs lire u 2022. godini?
- Prosečan srednji kurs lire po zvaničnoj listi NBS u 2022. godini bio je 6,80 dinara, izračunato iz 260 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs lire 2022?
- Najviši srednji kurs u 2022. bio je 7,81 RSD, a najniži 5,85 RSD.
- Da li je kurs lire rastao ili padao tokom 2022?
- Od početka do kraja 2022. kurs se promenio −22,94 % — sa 7,64 na 5,88 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs lire danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.