| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 19,28 | 18,70 | 19,86 |
| Februar | 19,75 | 19,50 | 19,94 |
| Mart | 19,13 | 18,50 | 19,73 |
| April | 18,25 | 17,70 | 19,02 |
| Maj | 17,42 | 17,06 | 17,93 |
| Jun | 17,96 | 17,75 | 18,35 |
| Jul | 18,47 | 18,16 | 18,97 |
| Avgust | 18,75 | 18,21 | 19,20 |
| Septembar | 18,66 | 18,36 | 18,97 |
| Oktobar | 18,36 | 17,98 | 19,07 |
| Novembar | 18,50 | 18,40 | 18,66 |
| Decembar | 18,07 | 17,63 | 18,56 |
Česta pitanja — kurs lire 2019.
- Koliki je bio prosečan kurs lire u 2019. godini?
- Prosečan srednji kurs lire po zvaničnoj listi NBS u 2019. godini bio je 18,54 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs lire 2019?
- Najviši srednji kurs u 2019. bio je 19,94 RSD, a najniži 17,06 RSD.
- Da li je kurs lire rastao ili padao tokom 2019?
- Od početka do kraja 2019. kurs se promenio −9,75 % — sa 19,54 na 17,63 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs lire danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.