| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Februar | 25,40 | 25,30 | 25,57 |
| Mart | 25,35 | 25,30 | 25,48 |
| April | 25,36 | 25,31 | 25,47 |
| Maj | 25,43 | 25,31 | 25,54 |
| Jun | 25,32 | 25,25 | 25,37 |
| Jul | 25,36 | 25,29 | 25,53 |
| Avgust | 25,42 | 25,27 | 25,54 |
| Septembar | 25,45 | 25,37 | 25,56 |
| Oktobar | 25,37 | 25,31 | 25,44 |
| Novembar | 25,38 | 25,32 | 25,44 |
| Decembar | 25,42 | 25,33 | 25,51 |
Česta pitanja — kurs leja 2018.
- Koliki je bio prosečan kurs leja u 2018. godini?
- Prosečan srednji kurs leja po zvaničnoj listi NBS u 2018. godini bio je 25,39 dinara, izračunato iz 238 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs leja 2018?
- Najviši srednji kurs u 2018. bio je 25,57 RSD, a najniži 25,25 RSD.
- Da li je kurs leja rastao ili padao tokom 2018?
- Od početka do kraja 2018. kurs se promenio −0,56 % — sa 25,52 na 25,37 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs leja danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.