| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,49 | 0,49 | 0,50 |
| Februar | 0,49 | 0,48 | 0,50 |
| Mart | 0,50 | 0,49 | 0,50 |
| April | 0,49 | 0,48 | 0,50 |
| Maj | 0,48 | 0,47 | 0,49 |
| Jun | 0,47 | 0,47 | 0,48 |
| Jul | 0,48 | 0,47 | 0,49 |
| Avgust | 0,49 | 0,48 | 0,51 |
| Septembar | 0,51 | 0,50 | 0,52 |
| Oktobar | 0,52 | 0,50 | 0,53 |
| Novembar | 0,53 | 0,52 | 0,54 |
| Decembar | 0,52 | 0,51 | 0,52 |
Česta pitanja — kurs jena 2003.
- Koliki je bio prosečan kurs jena u 2003. godini?
- Prosečan srednji kurs jena po zvaničnoj listi NBS u 2003. godini bio je 0,50 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs jena 2003?
- Najviši srednji kurs u 2003. bio je 0,54 RSD, a najniži 0,47 RSD.
- Da li je kurs jena rastao ili padao tokom 2003?
- Od početka do kraja 2003. kurs se promenio +2,52 % — sa 0,50 na 0,51 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs jena danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.