| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 109,96 | 107,26 | 113,86 |
| Februar | 112,88 | 111,95 | 113,82 |
| Mart | 110,51 | 109,52 | 112,17 |
| April | 113,44 | 112,14 | 115,00 |
| Maj | 117,65 | 114,54 | 121,37 |
| Jun | 124,91 | 121,09 | 128,55 |
| Jul | 125,29 | 123,47 | 127,76 |
| Avgust | 127,76 | 126,34 | 128,95 |
| Septembar | 125,76 | 123,09 | 128,13 |
| Oktobar | 121,31 | 119,47 | 123,28 |
| Novembar | 125,02 | 122,69 | 127,11 |
| Decembar | 125,41 | 122,34 | 128,42 |
Česta pitanja — kurs funte 2010.
- Koliki je bio prosečan kurs funte u 2010. godini?
- Prosečan srednji kurs funte po zvaničnoj listi NBS u 2010. godini bio je 120,07 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs funte 2010?
- Najviši srednji kurs u 2010. bio je 128,95 RSD, a najniži 107,26 RSD.
- Da li je kurs funte rastao ili padao tokom 2010?
- Od početka do kraja 2010. kurs se promenio +14,13 % — sa 107,26 na 122,42 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs funte danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.