| Mesec | Prosečan | Najniži | Najviši |
|---|---|---|---|
| Januar | 47,93 | 46,81 | 48,77 |
| Februar | 47,49 | 46,62 | 48,11 |
| Mart | 48,35 | 47,56 | 49,34 |
| April | 49,22 | 48,68 | 50,06 |
| Maj | 49,67 | 48,83 | 50,98 |
| Jun | 50,92 | 49,74 | 51,69 |
| Jul | 50,97 | 49,51 | 51,77 |
| Avgust | 48,71 | 46,42 | 50,51 |
| Septembar | 48,32 | 47,57 | 49,15 |
| Oktobar | 48,99 | 48,04 | 49,61 |
| Novembar | 48,43 | 47,11 | 50,90 |
| Decembar | 47,68 | 46,58 | 50,86 |
Česta pitanja — kurs australijskog dolara 2007.
- Koliki je bio prosečan kurs australijskog dolara u 2007. godini?
- Prosečan srednji kurs australijskog dolara po zvaničnoj listi NBS u 2007. godini bio je 48,90 dinara, izračunato iz 261 objavljenih kursnih lista.
- Koliki je bio najviši, a koliki najniži kurs australijskog dolara 2007?
- Najviši srednji kurs u 2007. bio je 51,77 RSD, a najniži 46,42 RSD.
- Da li je kurs australijskog dolara rastao ili padao tokom 2007?
- Od početka do kraja 2007. kurs se promenio −0,09 % — sa 47,44 na 47,40 dinara.
Izvor: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije. Za današnje brojke pogledaj kurs australijskog dolara danas ili važeću kursnu listu NBS; lista za tačan dan je u arhivi.